
Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 5000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
| DP60 | DP70 | DP80 | DP90 | |
| Источник энергии | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность | 6000 кг | 7000 кг | 8000 кг | 9000 кг |
| Расстояние до центра тяжести груза | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Расстояние от оси передних роликов до начала вил | 585 мм | 585 мм | 675 мм | 755 мм |
| База | 2300 мм | 2300 мм | 2580 мм | 2580 мм |
| Вес с аккумулятором без груза | 8715 кг | 9325 кг | 11390 кг | 13230 кг |
| Осевые нагрузки (с грузом и аккумулятором) сзади/спереди | 13255/1460кг | 14660/1665 кг | 17330/2060 кг | 19950/2280 кг |
| Осевые нагрузки (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | 4160/4555 кг | 4050/5275 кг | 5390/6000 кг | 6220/7010 кг |
| Тип колес сзади/спереди | L/L | L/L | L/L | L/L |
| Размеры передних колес | 8,25х15-12 | 8,25х15-12 | 9,00х2,0-12 | 9,00х2,0-14 |
| Размеры задних колес | 8,25х15-12 | 8,25х15-12 | 9,00х2,0-12 | 9,00х2,0-14 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) спереди/сзади | 4х/ 2 | 4х/ 2 | 4х/ 2 | 4х/ 2 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | 1650 мм | 1650 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Ширина колеи (от средней точки колес), задние колеса | 1650 мм | 1650 мм | 1750 мм | 1750 мм |
| Наклон стойки вперед/назад | 6/12 ° | 6/12 ° | 15/10 ° | 15/10 ° |
| Нижняя конструктивная высота стойки (см. спецификацию) | 2720 мм | 2720 мм | 2925 мм | 3120 мм |
| Стандартный свободный подъем (см. спецификацию) | 200 мм | 200 мм | 220 мм | - |
| Стандартная высота подъема (см. спецификацию) | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм | 4000 мм |
| Верхняя конструктивная высота стойки | 5280 мм | 5280 мм | 5325 мм | 5490 мм |
| Высота козырька безопасности | 2420 мм | 2420 мм | 2565 мм | 2565 мм |
| Высота сиденья | 1320 мм | 1320 мм | 1455 мм | 1455 мм |
| Общая длина | 4810 мм | 4855 мм | 5210 мм | 5390 мм |
| Длина без вил | 3590 мм | 3635 мм | 3990 мм | 2390 мм |
| Ширина корпуса | 2175 мм | 2175 мм | 2390 мм | 2390 мм |
| Размеры вил (толщина/ширина/длинна) | 60х150х1220 мм | 60х150х1220 мм | 60х180х1220 мм | 70х180х1220 мм |
| Каретка DIN 15 173 A/B/no |
IV А/no | IV А/no | no | no |
| Ширина каретки | 1780 мм | 1780 мм | 1830 мм | 2180 мм |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 140 мм | 140 мм | 220 мм | 210 мм |
| Дорожный просвет в средней точке между колесами , с грузом | 255 мм | 255 мм | 280 мм | 280 мм |
| Ширина рабочего коридора , поддон 1000x1200мм поперек вил | 5095 мм | 5180 мм | 5615 мм | 5790 мм |
| Ширина рабочего коридора, поддон 800x1200 мм поперек вил | 4895 мм | 4980 мм | 5415 мм | 5590 мм |
| Радиус поворота | 3310 мм | 3395 мм | 3740 мм | 3835 мм |
| Минимальное расстояние между центрами поворота | 1260 мм | 1260 мм | 1475 мм | 1475 мм |
| Скорость хода с грузом/без груза | 23,0/27,5 км/ч | 22,0/27,5 км/ч | 28,5/33,5 км/ч | 27,0/33,0 км/ч |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,44/0,47 м/с | 0,44/0,47 м/с | 0,50/0,53 м/с | 0,41/0,43 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,55/0,55 м/с | 0,55/0,55 м/с | 0,50/0,50 м/с | 0,40/0,40 м/с |
| Максимальная способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | 27/25 % | 24/23 % | 41/29 % | 34/28 % |
| Ускорение с грузом/без груза (отрезок 10 м) | 6,8/5,6 с | 6,8/5,6 с | 6,3/5,7 с | 6,3/5,7 с |
| Тормоз (механический / гидравлический / электрический / пневматический) | Гидрав. |
Гидрав. | Гидрав./ пневм. |
Гидрав/ пневм. |
| Модель двигателя |
Mitsubishi / S6S |
Mitsubishi / S6S |
Mitsubishi / 6D16-T |
Mitsubishi / 6D16-T |
| Мощность двигателя |
70 кВт |
70 кВт |
100 кВт | 100 кВт |
| Объем двигателя/кол-во цилиндров | 4996/6 куб.см | 4996/6 куб.см | 7545/6 куб.см | 7545/6 куб.см |
| Рабочее давление для оборудования | 181 бар | 181 бар | 181 бар | 181 бар |


Грузоподъемность, кг - 5000
Высота подъема вил мм 2700-6000
Грузоподъемность, кг - 1500
Высота подъема вил мм 3000-7000
Грузоподъемность, кг - 4000
Высота подъема вил мм 3000-7000
Экономия средств! погрузчик не будет простаивать у вас на складе — вы получите его тогда, когда он вам действительно нужен.

Вы не платите налог на имущество! Это оптимальное финансовое решение для организаций и предпринимателей, для которых завтрашний день начинается сегодня и для которых развитие бизнеса – это приоритетная задача.