
| Рабочая высота, м | 17,3 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
| (A) Длина, м | 7,15 |
| (B) Ширина, м | 2,3 |
| Двигатель | Deutz Diesel 42 cv - 31kW |
| Высота платформы, м | 14 |
| Максимальная высота перегиба над препятствием, м | 6,6 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (+70° / -70°) |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями) | 2,2 |
| (D) Колесная база, м | 2,0 |
| (E) Дорожный просвет, см | 40 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,8 - 5,5 |
| Внешний радиус поворота, м | 3,75 |
| Опорно-поворотное устройство | 360° |
| Вращение рабочей платформы | 180° |
| Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 50 |
| Шины (с пенным наполнением) | 385/65-22.5 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 72 |
| Конструктивная масса, кг | 7000 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1,75 |

Стандартная комплектация:
| Рабочая высота, м | 17,3 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
| (A) Длина, м | 7,8 |
| (B) Ширина, м | 2,3 |
| Двигатель | Deutz Diesel 42 cv - 31kW |
| Высота платформы, м | 15,3 |
| Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 10,6 |
| Максимальная высота перегиба над препятствием, м | 6,6 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (+70° / -70°) |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями) | 2,2 |
| (D) Колесная база, м | 2 |
| (E) Дорожный просвет, см | 40 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 |
| (H) Длина в транспортном положении, м | 5,9 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,8 - 5,5 |
| Внешний радиус поворота, м | 3,75 |
| Опорно-поворотное устройство | 360° |
| Вращение рабочей платформы | 180° |
| Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 50 |
| Шины (с пенным наполнением) | 385/65-22.5 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 72 |
| Конструктивная масса, кг | 7000 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1,75 |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 5000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Преодолеваемый подъем 45%
Подъем платформы на максимальную высоту за 45 секунд
Гидравлическая блокировка дифференциала
Дорожный просвет 37 см
Пропорциональное управление рабочими движениями
Вращение рабочей платформы 180°
Датчик перегрузки на рабочей платформе
| Рабочая высота, м | 15,45 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
| (A) Длина, м | 6,7 |
| (B) Ширина, м | 2,25 |
| Двигатель | Deutz Diesel 38 CV - 28 KW |
| Высота платформы, м | 13,45 |
| Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 8,45 |
| Максимальная высота перегиба над препятствием, м | 6,6 |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями) | 2,08 |
| (D) Колесная база, м | 2,0 |
| (E) Дорожный просвет, см | 37 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1,5 - 6 |
| Внешний радиус поворота, м | 9,3 |
| Опорно-поворотное устройство | 359° |
| Вращение рабочей платформы | 180° |
| Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 45 |
| Шины (с пенным наполнением) | 14 x 17.5 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
| Конструктивная масса, кг | 6500 |

| Рабочая высота, м | 7,9 |
| Высота платформы, м | 5,9 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 159 |
| Максимальные габариты платформы, м | 0,66 х 0,68 |
| (C) Транспортировочная длина, м | 1,27 |
| (D) Транспортировочная ширина, м | 0,74 |
| (A) Транспортировочная высота, м | 1,97 |
| (G) Высота поручней, м | 1,1 |
| (I x H) Опорный контур, м | 1,4 х 1,7 |
| Источник питания (переменный ток) | 12V |
| Конструктивная масса (питание постоянным током), кг | 366 |
| Конструктивная масса (питание переменным током), кг | 326 |
| Источник питания (постоянный ток) | 110V - 220V |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

| Рабочая высота, м | 12 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 700 |
| Вес, кг | 5510 |
| Двигатель | Diesel 32 hp - 24 kW |
| Высота платформы, м | 10 |
| (A) Длина, м | 4,18 |
| (B) Ширина, м | 2,25 |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями), м | 2,57 |
| (D) Колесная база, м | 2,75 |
| (E) Дорожный просвет, см | 27 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,91 x 1,81 |
| Преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Скорость движения, км/ч | 1,6 / 6 |
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 43 / 65 |
| Внешний радиус поворота, м | 5,90 |
| Объем гидравлического бака, л | 100 |
| Объем топливного бака, л | 65 |

| Рабочая высота, м | 15 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 500 |
| Вес, кг | 6530 |
| Двигатель | 32 hp - 24kW |
| Высота платформы, м | 13 |
| (A) Длина, м | 5,3 |
| (B) Ширина, м | 2,25 |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями), м | 2,77 |
| (D) Колесная база, м | 2,75 |
| (E) Дорожный просвет, см | 27 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 7,3 х 1,9 |
| Преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Скорость движения, км/ч | 1,6 - 3,2 - 6 |
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 46/57 |
| Шины (с пенным наполнителем) | 10 x 16,5” |
| Внешний радиус поворота, м | 6,2 |
| Объем гидравлического бака, л | 100 |
| Объем топливного бака, л | 65 |

Star 8 | Star 10 | |
Высота подъема, м | 8,73 | 10 |
Высота подъема пола рабочей платформы, м | 6,73 | 8 |
Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 3,1 | 3,1 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 200 | 230 |
Длина подъемника, м | 2,61 | 2,61 |
Ширина, м | 0,99 | 0,99 |
Высота подъемника в транспортном положении, м | 1,99 | 1,99 |
Колесная база,м | 1,2 | 1,2 |
Дорожный просвет, мм | 100 | 100 |
Рабочая платформа, м | 0,97 х 0,67 | 0,97 х 0,67 |
Скорость передвижения, км/ч | 0,7 / 4,5 | 0,7 / 4,5 |
Минимальный внешний радиус поворота, м | 1,87 | 1,87 |
Опорно-поворотное устройство | 360° полноповоротное | 360° полноповоротное |
Тяговые моноблоки | 24 Вольта 240 Ач | 24 Вольта 240 Ач |
Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 25 | 25 |
Максимально допустимый уклон рабочей площадки | 3° | 3° |
Шины непачкающие | 10 х 16 х 10,5 | 10 х 16 х 10,5 |
Конструктивная масса. кг | 2 480 | 2 540 |


Грузоподъемность, кг - 5000
Высота подъема вил мм 2700-6000
| Рабочая высота, м | 10,2 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 565 |
| Вес, кг | 3 330 |
| Двигатель | Deutz 18kW - 24.5 hp |
| Высота платформы, м | 8,2 |
| (A) Длина, м | 2,65 |
| (B) Ширина, м | 1,80 |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями), м | 2,37 |
| (D) Колесная база, м | 1,87 |
| (E) Дорожный просвет, см | 25 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 2,5 x 1,54 |
| Преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Скорость движения, км/ч | 0,8 / 5,5 |
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 35 / 40 |
| Тормоза | гидравлические |
| Шины (с пенным наполнителем) | 26 x 12-12 |
| Внешний радиус поворота, м | 3,73 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1,45 m |
| Объем гидравлического бака, л | 80 |
| Объем топливного бака, л | 30 |

| Рабочая высота (м) | 22,6 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 230 |
| (A) Длина (м) | 10,6 |
| (B) Ширина (м) | 2,47 |
| Источник питания | Diesel Hatz 43.6 hp - 32.1 kW |
| Высота платформы (м) | 20,6 |
| Горизонтальный вылет рабочей платформы (м) | 19,50 |
| Амплитуда движения верхней секции | 140° (-70° / +70°) |
| Длина верхней секции (м) | 2,2 |
| (C) Транспортировочная высота (с поручнями) (м) | 3 |
| (D) Колесная база (м) | 2,49 |
| (E) Дорожный просвет (см) | 0 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями) (м) | 1,8 х 0,8 |
| Габаритный радиус поворота (м) | 1,1 |
| Скорость передвижения (км/ч) | 1,5 - 5 |
| Внешний радиус поворота (м) | 6,15 |
| Опорно-поворотное устройство | 360° |
| Вращение рабочей платформы | 180° |
| Управление | пропорциональное |
| Преодолеваемый подъем (%) | 40 |
| Шины (с пенным наполнением) | 15 R 22 |
| Объем гидравлического бака (л) | 150 |
| Объем топливного бака (л) | 150 |
| Конструктивная масса (кг) | 13110 |

Грузоподъемность, кг - 1500
Высота подъема вил мм 3000-7000
Грузоподъемность, кг - 4000
Высота подъема вил мм 3000-7000
Длина 1,83 м и ширина 0,76 м позволяют работать в самых стесненных условиях Подъемник обладает высокой маневреностью - внешний радиус поворота 1,70 м Дорожный просвет 8 см позволяет работать как в помещении, так и в уличных условиях Подъемник заряжается от обычной розетки 220В. Время зарядки – 8 ч, время работы аккумуляторов – 8 ч.
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоходный ножничный подъемник Compact 8 W обладает грузоподъемностью 450 килограмм, при этом максимальная высота подъема - 8,27 метра. Рабочая платформа достаточно вместительна, что позволяет поднимать на необходимую высоту достаточно габаритные грузы - размер рабочей платформы равен 2,3 x 1,2 метра. Конструктивная масса данного подъемника равна 1950 килограмм. Ножничный подъемник Compact 8 W оснащен источником питания (тяговые моноблоки) 240 А/ч.
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Экономия средств! погрузчик не будет простаивать у вас на складе — вы получите его тогда, когда он вам действительно нужен.

Вы не платите налог на имущество! Это оптимальное финансовое решение для организаций и предпринимателей, для которых завтрашний день начинается сегодня и для которых развитие бизнеса – это приоритетная задача.