
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 26,5/35,5 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 591,3х396,0х607,0 |
| Масса (сухая), кг | 110,0 |
| Model | V1505-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.498(91.41) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 26.2 |
| hp | 35.1 | |
| ps | 35.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 6.0(1.59) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 591.3(23.28) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 607.0(23.90) |
| Height(2) | mm (in) | 232.6(9.16) |
| Dry Weight | kg (lb) | 110.0(242.5) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 24,9/33,4 (2800) |
| Габаритные размеры, мм | 572,1х507,1х643,3 |
| Масса (сухая), кг | 148,0 |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 5000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2434 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 38,0/50,9 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 670,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 184,0 |
| Model | V2403-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.434(148.5) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 36.5 |
| hp | 48.9 | |
| ps | 49.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 9.5(2.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 670.9(26.4) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 684.0(26.9) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 184.0(405.7) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3620 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 48,8/66,8 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 745,0х536,0х741,5 |
| Масса (сухая), кг | 241,0 |
| Model | V3600-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 98(3.86) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620(220.9) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 49.8 |
| hp | 66.8 | |
| ps | 67.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2 (3.49 ) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 536.0(21.10) |
| Height(1) | mm (in) | 741.5(29.19) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 264(582.0) |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 898 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 16,1/21,6 (3200) |
| Габаритные размеры, мм | 467,1х404,0х544,1 |
| Масса (сухая),кг | 72,0 |
| Model | D902-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.9) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.898(54.80) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3200 |
| Output: Gross Intermittent (Industrial Use) |
kW | 16.1 |
| hp | 21.6 | |
| ps | 21.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.7 (0.98) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 467.1(18.40) |
| Width | mm (in) | 420.5(16.6) |
| Height(1) | mm (in) | 544.1(21.42) |
| Height(2) | mm (in) | 204.0(8.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(158.8) |
| Применение | Серия |
|---|---|
Дизельные двигатели Kubota Super MINI
|
Super MINI |
Дизельные двигатели Kubota Super 05
|
Super 05 |
Дизельные двигатели Kubota Super 03-M
|
Super 03-M |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3600
|
Series V3 3600 |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3800 DI
|
Series V3 3800 DI |
| Наименование | |||
| Kubota V1505-T (Turbo) | |||
| Kubota V1505 | |||
| Kubota D1305 | |||
| Kubota D1105-T (Turbo) | |||
| Kubota D1105 | |||
| Kubota D1005 | |||
| Kubota D902 | |||
| Kubota D722 | |||
| Kubota Z602 | |||
| Kubota Z482 | |||
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 719 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 14,9/20,0 (3600) |
| Габаритные размеры, мм | 435,1х404,0х564,1 |
| Масса (сухая),кг | 63,1 |
| Model | D722-E3B | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 67(2.64) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.719(43.88) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent (Industrial Use) |
kW | 14.9 |
| hp | 20.0 | |
| ps | 20.3 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.8 (1.00) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.8 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-12.5 |
| Output: Stand-by (Generator Use) |
kW | 13.3 |
| hp | 17.8 | |
| ps | 18.1 | |
| Output: Continuous (Generator Use) |
kW | 12.2 |
| hp | 16.4 | |
| ps | 16.6 | |
| Length | mm (in) | 435.1 (17.13) |
| Width | mm (in) | 404.0(15.91) |
| Height(1) | mm (in) | 564.1(22.21) |
| Height(2) | mm (in) | 219.0(8.62) |
| Dry Weight | kg (lb) | 63.0(139.1) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 2434 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 38,0/50,9 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 670,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 184,0 |
| Model | V2403-M-T-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 2.434(148.5) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 44.0 |
| hp | 59.0 | |
| ps | 59.8 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 9.5(2.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 670.9(26.4) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 724.6(28.5) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 188.0(414.5) |
| Model | DG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Natural Gas | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.9) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.70) |
| Fuel | Natural Gas | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 17.6 |
| hp | 23.6 | |
| ps | 23.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 3.7(0.98) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 525.5(20.69) *1 / 452.5(17.81)*2 |
| Width | mm (in) | 415.4(16.35) |
| Height(1) | mm (in) | 502.5(19.78) |
| Height(2) | mm (in) | 159.0(6.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(158.7) *1 / 95.4(210.3)*2 |


Грузоподъемность, кг - 5000
Высота подъема вил мм 2700-6000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 33,0/44,2 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 591,3х433,0х621,0 |
| Масса (сухая), кг | 114,0 |
| Model | V1505-T-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 78.4(3.09) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.498(91.41) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 33.0 |
| hp | 44.2 | |
| ps | 44.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 6.7(1.77) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 591.3(23.28) |
| Width | mm (in) | 433.0(17.05) |
| Height(1) | mm (in) | 621.0(24.45) |
| Height(2) | mm (in) | 232.6(9.16) |
| Dry Weight | kg (lb) | 114.0(251.3) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3620 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 48,8/66,8 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 745,0х536,0х741,5 |
| Масса (сухая), кг | 241,0 |
| Model | V3600-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 98(3.86) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620(220.9) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 63.0 |
| hp | 84.5 | |
| ps | 85.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 538.5(21.20) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 275(606.3) |

Грузоподъемность, кг - 1500
Высота подъема вил мм 3000-7000
Грузоподъемность, кг - 4000
Высота подъема вил мм 3000-7000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1261 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 21.7/29.1 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,6х396,0х590,1 |
| Масса (сухая), кг | 95,0 |
| Model | D1305-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 88.0(3.46) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.261(76.95) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 21.7 |
| hp | 29.1 | |
| ps | 29.5 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.7(1.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.6(19.59) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 590.1(23.20) |
| Height(2) | mm (in) | 215.6(8.49) |
| Dry Weight | kg (lb) | 95.0(209.4) |
| Model | WG972-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 74.5(2.93) |
| Stroke | mm(in) | 73.6(2.90) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.962(58.7) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 24.2 |
| hp | 32.4 | |
| ps | 32.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.0 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-480 |
| Length | mm (in) | 442.6(17.40) |
| Width | mm (in) | 402.0(15.80) |
| Height | mm (in) | 503.1(19.80) |
| Dry Weight | kg (lb) | 72.0(159.0) |

Экономия средств! погрузчик не будет простаивать у вас на складе — вы получите его тогда, когда он вам действительно нужен.

Вы не платите налог на имущество! Это оптимальное финансовое решение для организаций и предпринимателей, для которых завтрашний день начинается сегодня и для которых развитие бизнеса – это приоритетная задача.