| Model | WG752-E2 | |
| Emission Regulation | Tier2 | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Gasoline engine | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 68(2.68) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.740(45.2) |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 18.3 |
| hp | 24.5 | |
| ps | 24.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-W | 12-150 |
| Length | mm (in) | 421.0(16.57) |
| Width | mm (in) | 392.0(15.44) |
| Height | mm (in) | 540.0(21.26) |
| Dry Weight | kg (lb) | 61.7(136.0) |
| Model | OC60-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 72(2.83) |
| Stroke | mm(in) | 68(2.68) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.276(16.84) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 4.5 |
| hp | 6.0 | |
| ps | 6.1 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.3(0.34) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.7 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 461(18.15) |
| Width | mm (in) | 403(15.87) |
| Height | mm (in) | 458(18.03) |
| Dry Weight | kg (lb) | 38(84) |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 5000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1261 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 21.7/29.1 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,6х396,0х590,1 |
| Масса (сухая), кг | 95,0 |
| Model | D1305-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 88.0(3.46) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.261(76.95) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 21.7 |
| hp | 29.1 | |
| ps | 29.5 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.7(1.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.6(19.59) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 590.1(23.20) |
| Height(2) | mm (in) | 215.6(8.49) |
| Dry Weight | kg (lb) | 95.0(209.4) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3769 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 72,8/97,6 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 786,9х563,5х791,5 |
| Масса (сухая), кг | 267,0 |
| Model | V3800DI-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 100(3.94) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.769(230.0) |
| Combustion System | DI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 74.0 |
| hp | 99.2 | |
| ps | 100.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-90 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 549.0(21.61) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 288(634.9) |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
| Model | EA330-E3-NB1 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | Horizontal 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 77(3.03) |
| Stroke | mm(in) | 70(2.76) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.325(19.83) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 5.15 |
| hp | 6.9 | |
| ps | 7.0 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.3(0.34) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-0.8 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-3.5 |
| Length | mm (in) | 566(22.28) |
| Width | mm (in) | 411(16.18) |
| Height | mm (in) | 457(17.99) |
| Dry Weight | kg (lb) | 54(119) |
| Применение | Серия |
|---|---|
Дизельные двигатели Kubota Super MINI
|
Super MINI |
Дизельные двигатели Kubota Super 05
|
Super 05 |
Дизельные двигатели Kubota Super 03-M
|
Super 03-M |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3600
|
Series V3 3600 |
Дизельные двигатели Kubota Series V3 3800 DI
|
Series V3 3800 DI |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1261 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 21.7/29.1 (3000) |
| Габаритные размеры, мм | 497,6х396,0х590,1 |
| Масса (сухая), кг | 95,0 |
| Model | D1305-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4 /Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 78.0(3.07) |
| Stroke | mm(in) | 88.0(3.46) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.261(76.95) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3000 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 21.7 |
| hp | 29.1 | |
| ps | 29.5 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.7(1.51) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2[US]/12-1.4[EU] |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 497.6(19.59) |
| Width | mm (in) | 396.0(15.59) |
| Height(1) | mm (in) | 590.1(23.20) |
| Height(2) | mm (in) | 215.6(8.49) |
| Dry Weight | kg (lb) | 95.0(209.4) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1647 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 27,4/36,7 (2800) |
| Габаритные размеры, мм | 572,1х507,1х643,3 |
| Масса (сухая), кг | 148,0 |
| Model | D1703-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 92.4(3.64) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.647(100.5) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2800 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 26.1 |
| hp | 35.0 | |
| ps | 35.5 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 5.6(1.48)[US]/7.0(1.85)[EU] |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.4 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 572.1(22.5) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 643.0(25.3)[US]/679.5(26.8)[EU] |
| Height(2) | mm (in) | 229.3(9.0)[US]/266.0(10.5)[EU] |
| Dry Weight | kg (lb) | 148.0(326.3) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1826 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 28,4/38,1 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 575,9х499,0х685,0 |
| Масса (сухая), кг | 151,0 |
| Model | D1803-M-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Bore | mm(in) | 87(3.43) |
| Stroke | mm(in) | 102.4(4.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 1.826(111.4) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2700 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 27.9 |
| hp | 37.4 | |
| ps | 37.9 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 7.0(1.85) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-2.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-40 |
| Length | mm (in) | 575.9(22.7) |
| Width | mm (in) | 499.0(19.6) |
| Height(1) | mm (in) | 684.0(26.9) |
| Height(2) | mm (in) | 265.5(10.5) |
| Dry Weight | kg (lb) | 151.0(332.9) |
| Model | OC95-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 83(3.27) |
| Stroke | mm(in) | 77(3.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.416(25.39) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 7.0 |
| hp | 9.4 | |
| ps | 9.5 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.7(0.44) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 503(19.80) |
| Width | mm (in) | 452(17.80) |
| Height | mm (in) | 501(19.72) |
| Dry Weight | kg (lb) | 56(123) |


Грузоподъемность, кг - 5000
Высота подъема вил мм 2700-6000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 24,9/33,4 (2800) |
| Габаритные размеры, мм | 572,1х507,1х643,3 |
| Масса (сухая), кг | 148,0 |
| Model | OC95-E3 | |
| Emission Regulation | Tier4 | |
| Type | 4 cycle Oil-cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 1 | |
| Bore | mm(in) | 83(3.27) |
| Stroke | mm(in) | 77(3.03) |
| Displacement | L (cu.in) | 0.416(25.39) |
| Combustion System | IDI (TVCS) | |
| Aspiration | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 3600 |
| Output: Net Intermittent |
kW | 7.0 |
| hp | 9.4 | |
| ps | 9.5 | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 1.7(0.44) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-1.2 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-4.0 |
| Length | mm (in) | 503(19.80) |
| Width | mm (in) | 452(17.80) |
| Height | mm (in) | 501(19.72) |
| Dry Weight | kg (lb) | 56(123) |

Грузоподъемность, кг - 1500
Высота подъема вил мм 3000-7000
Грузоподъемность, кг - 4000
Высота подъема вил мм 3000-7000
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3620 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 48,8/66,8 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 745,0х536,0х741,5 |
| Масса (сухая), кг | 241,0 |
| Model | V3600-E3B | |
| Emission Regulation | Interim Tier4/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 98(3.86) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.620(220.9) |
| Combustion System | IDI | |
| Intake System | Naturally Aspirated | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent | kW | 49.8 |
| hp | 66.8 | |
| ps | 67.7 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2 (3.49 ) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-60 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 536.0(21.10) |
| Height(1) | mm (in) | 741.5(29.19) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 264(582.0) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3769 |
| Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) | 72,8/97,6 (2600) |
| Габаритные размеры, мм | 786,9х563,5х791,5 |
| Масса (сухая), кг | 267,0 |
| Model | V3800DI-T-E3B | |
| Emission Regulation | Tier3/Stage lllA | |
| Type | Vertical 4-cycle liquid cooled Diesel | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore | mm(in) | 100(3.94) |
| Stroke | mm(in) | 120(4.72) |
| Displacement | L (cu.in) | 3.769(230.0) |
| Combustion System | DI | |
| Intake System | Turbocharged | |
| Maximum Speed | rpm | 2600 |
| Output: Gross Intermittent |
kW | 74.0 |
| hp | 99.2 | |
| ps | 100.6 | |
| Direction of Rotation | Counterclockwise Viewed on Flywheel | |
| Oil Pan Capacity | L(gal) | 13.2(3.49) |
| Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 |
| Alternator Capacity | V-A | 12-90 |
| Length | mm (in) | 745.0(29.33) |
| Width | mm (in) | 549.0(21.61) |
| Height(1) | mm (in) | 794.0(31.26) |
| Height(2) | mm (in) | 257.0(10.12) |
| Dry Weight | kg (lb) | 288(634.9) |

Экономия средств! погрузчик не будет простаивать у вас на складе — вы получите его тогда, когда он вам действительно нужен.

Вы не платите налог на имущество! Это оптимальное финансовое решение для организаций и предпринимателей, для которых завтрашний день начинается сегодня и для которых развитие бизнеса – это приоритетная задача.