У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,25:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 633 |
| Высота, мм | 962 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | TBA |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 5000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,662 |
| Степень сжатия | 23,1:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 2,7 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 572 |
| Ширина, мм | 422 |
| Высота, мм | 664 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | Информация доступна по запросу |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5,99 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 19 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 37,22 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1685 |
| Ширина, мм | 773 |
| Высота, мм | 1065 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 586 |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1259 |
| Ширина, мм | 721 |
| Высота, мм | 966 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 550 |
| Мощность, кВт | Частота вращения коленчатого вала, об/мин | Располо- жение цилиндров | Количество цилиндров | Рабочий объем, л | |
| 3600 | 2 | ||||
| 3600 | 3 | ||||
| 3400 | 3 | ||||
| 3000 | 3 | ||||
| 3000 | 3 | ||||
| 2600 | 3 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 2800 | 4 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 9 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,496 |
| Степень сжатия | 22,1:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 2,4 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 572 |
| Ширина, мм | 422 |
| Высота, мм | 643 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 149 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 94 x 12 |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,3 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 5 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 784 |
| Ширина, мм | 649 |
| Высота, мм | 769 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 265 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / водяной охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 933,9 |
| Ширина, мм | 673 |
| Высота, мм | 813 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 410 |


Грузоподъемность, кг - 5000
Высота подъема вил мм 2700-6000У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5,99 |
| Степень сжатия | 17:2 |
| Общий объём системы смазки, л | 19 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 41 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1685 |
| Ширина, мм | 773 |
| Высота, мм | 1065 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 586 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 663 |
| Ширина, мм | 597 |
| Высота, мм | 810 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 372 |

Грузоподъемность, кг - 1500
Высота подъема вил мм 3000-7000
Грузоподъемность, кг - 4000
Высота подъема вил мм 3000-7000У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 |
| Степень сжатия | 23,3:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10,6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 3,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 666 |
| Ширина, мм | 516,3 |
| Высота, мм | 725 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 194 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 19,3:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 663 |
| Ширина, мм | 470 |
| Высота, мм | 812 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 357 |

Экономия средств! погрузчик не будет простаивать у вас на складе — вы получите его тогда, когда он вам действительно нужен.

Вы не платите налог на имущество! Это оптимальное финансовое решение для организаций и предпринимателей, для которых завтрашний день начинается сегодня и для которых развитие бизнеса – это приоритетная задача.