У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 5,99 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 16,1 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 27,7 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1559 |
| Ширина, мм | 709 |
| Высота, мм | 1124 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 542 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,25:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 633 |
| Высота, мм | 962 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | TBA |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000

Грузоподъёмность, кг - 5000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6 |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 933,9 |
| Ширина, мм | 632 |
| Высота, мм | 783 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 410 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.

| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,3 |
| Степень сжатия | 19,25:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 7,4 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 10,1 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1045 |
| Ширина, мм | 643 |
| Высота, мм | 951 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 412 |

Грузоподъёмность, кг - 1000
Максимальная высота подъёма груза на вилах, мм - 3000
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2800 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 |
| Степень сжатия | 23,3:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10,6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 3,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 666 |
| Ширина, мм | 516,3 |
| Высота, мм | 725 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 194 |
| Мощность, кВт | Частота вращения коленчатого вала, об/мин | Располо- жение цилиндров | Количество цилиндров | Рабочий объем, л | |
| 3600 | 2 | ||||
| 3600 | 3 | ||||
| 3400 | 3 | ||||
| 3000 | 3 | ||||
| 3000 | 3 | ||||
| 2600 | 3 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 3000 | 4 | ||||
| 2800 | 4 |
| Наименование | |||
| Perkins 404D-22TA | |||
| Perkins 404D-22T | |||
| Perkins 404D-22 | |||
| Perkins 404D-15 | |||
| Perkins 403D-17 | |||
| Perkins 403D-15T | |||
| Perkins 403D-15 | |||
| Perkins 403D-11 | |||
| Perkins 403D-07 | |||
| Perkins 402D-05 | |||
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 94 x 12 |
| Рабочий объём двигателя, л | 3,3 |
| Степень сжатия | 22:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 5,5 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 781 |
| Ширина, мм | 590 |
| Высота, мм | 722 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 245 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 19,25:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1195 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 962 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | TBA |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1259 |
| Ширина, мм | 721 |
| Высота, мм | 966 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 550 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный с охлаждением воздуха наддува / воздушный охладитель |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 4,4 |
| Степень сжатия | 18,2:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 8 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 12,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 1259 |
| Ширина, мм | 721 |
| Высота, мм | 966 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 500 |


Грузоподъемность, кг - 5000
Высота подъема вил мм 2700-6000У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 |
| Степень сжатия | 24,4:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 10,6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 3,6 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 658 |
| Ширина, мм | 425,5 |
| Высота, мм | 725 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 184 |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6 |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 933,9 |
| Ширина, мм | 632 |
| Высота, мм | 783 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 410 |

Грузоподъемность, кг - 1500
Высота подъема вил мм 3000-7000
Грузоподъемность, кг - 4000
Высота подъема вил мм 3000-7000У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 3 |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Система впрыска топлива | Предкамерный впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 84 x 1 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,662 |
| Степень сжатия | 23,1:1 |
| Общий объём системы смазки, л | 6 |
| Общий объём системы охлаждения, л | 2,7 |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 572 |
| Ширина, мм | 422 |
| Высота, мм | 664 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | Информация доступна по запросу |
У нас Вы можете приобрести любые запчасти к этому двигателю.


| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Тип двигателя | Турбонаддувный |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100 x 127 |
| Рабочий объём двигателя, л | 6 |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Общий объём системы смазки, л | TBA |
| Общий объём системы охлаждения, л | TBA |
| Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins | |
| Длина, мм | 933,9 |
| Ширина, мм | 683 |
| Высота, мм | 783 |
| Масса дизельного двигателя | |
| Масса, кг (Cухой вес. Без масла и охлаждающей жидкости) | 419 |

Экономия средств! погрузчик не будет простаивать у вас на складе — вы получите его тогда, когда он вам действительно нужен.

Вы не платите налог на имущество! Это оптимальное финансовое решение для организаций и предпринимателей, для которых завтрашний день начинается сегодня и для которых развитие бизнеса – это приоритетная задача.